2-й Конгресс Белорусского общества радиологов «Нейрорадиология», 17-18 октября 2019 года, Минск
![]() |
Для членов ОО «БОР» | ![]() |
![]() |
Свободный доступ |
17 октября 2019 года
18 октября 2019 года
Методы диагностики в нейрорадиологии Модераторы: Абельская И.С., Holodny A. |
|||
9:00 | Как получить такие изображения (функциональная МРТ, диффузионная трактография, перфузия и другие…) | Holodny Andrei, Руководитель отдела нейрорадиологии, Директор лаборатории функциональной МРТ, Мемориальный Слоан Кеттеринг центр онкологии; Профессор Университета Вейл Корнелл, г. Нью-Йорк, США | ![]() |
9:30 | Преимущества и вызовы МРТ 3 Тесла | Young Robert, Директор 3Т МРТ в нейрорадиологии, Отделение радиологии, Мемориальный Слоан Кеттеринг центр онкологии, г. Нью-Йорк, США | ![]() |
9:55 | МР-спектроскопия (MRS): методика сканирования и интерпретации, опыт использования | Кенигсберг К.Я., УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер», г. Минск, Республика Беларусь | ![]() |
10:10 | Диффузионно-взвешенная визуализация (DWI): методика сканирования и интерпретации, опыт использования | Портасова Н.П., ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова», г. Минск, Республика Беларусь | ![]() |
10:25 | Взвешенная по магнитной восприимчивости визуализация (SWI): методика сканирования и интерпретации, опыт использования | Путятов А.Н., ГУ «РНПЦ психического здоровья», г. Минск, Республика Беларусь | ![]() |
10:40 | ПЭТ/КТ в нейроонкологии: методика сканирования и интерпретации, опыт использования | Дзюбан А.В., ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова», г. Минск, Республика Беларусь | ![]() |
10:55 | Современные методы компьютерного анализа медицинских изображений в нейрорадиологии | Ковалев В.А., ГНУ «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси», г. Минск, Республика Беларусь | ![]() |
Неопухолевые заболевания ЦНС Модераторы: Науменко Д.В., Федулов А.С. |
|||
11:30 | Вирусные и прионные заболевания ЦНС | Tali Turgut, Университет Гази, г. Анкара, Турция | ![]() |
11:55 | Рассеянный склероз: что хочет услышать невролог от нейрорадиолога? | Федулов А.С., УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь | ![]() |
12:10 | Возможности МРТ при выявлении эпилептогенного очага в головном мозге | Науменко Д.В., ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии», г. Минск, Республика Беларусь | ![]() |
12:25 | Внутричерепная гипотензия | Галицкая Н.А., УЗ «Гродненская детская областная клиническая больница», г. Гродно, Республика Беларусь | ![]() |
12:40 | Двухэнергитическая КТ-цистернография в диагностике ликворных свищей у пациентов с базальной ликвореей. Доклад занял первое место в Конкурсе на лучший доклад | Сопич Н.Ю., ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии», г. Минск, Республика Беларусь | ![]() |
12:55 | Дегенеративные заболевания позвоночника: современная номенклатура | Прудко А.Ю., УЗ «Гродненская областная клиническая больница», г. Гродно, Республика Беларусь | ![]() |
Экстренная нейрорадиология Модераторы: Кенигсберг К.Я., Tali T. |
|||
14:00 | Внутримозговое кровоизлияние | Tali Turgut, Университет Гази, г. Анкара, Турция | ![]() |
14:25 | Современные аспекты в КТ-нейровизуализации при остром инфаркте головного мозга. Доклад занял второе место в Конкурсе на лучший доклад | Сенько К.В., УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи», г. Минск, Республика Беларусь | ![]() |
14:40 | Диагностики коморбидных состояний в кардиологии | Ильина Т.В., РНПЦ «Кардиология», г. Минск, Республика Беларусь | ![]() |
14:55 | УЗ-диагностика ЧМТ у детей | Миронец Е.В., ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии», г. Минск, Республика Беларусь | ![]() |
Нейрорадиология в педиатрии Модераторы: Руцкая Е.А., Улезко Е.А. |
|||
15:10 | Ключевые паттерны визуализации аномалий развития головного мозга | Лобань С.Б., УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно», г. Гродно, Республика Беларусь | ![]() |
15:25 | Лучевая диагностика гипоксически-ишемических повреждений головного мозга у детей | Андилевко В.М., УЗ «Витебский областной детский клинический центр», г. Витебск, Республика Беларусь | ![]() |
15:40 | Лучевая диагностика инфекционных заболеваний ЦНС у детей | Герасименко И.А., УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница», г. Минск, Республика Беларусь | ![]() |
15:55 | Нейрофиброматоз у детей | Руцкая Е.А., ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии», г. Минск, Республика Беларусь | ![]() |
Опухолевые заболевания ЦНС Модераторы: Хоружик С.А., Талабаев М.В. |
|||
16:30 | Опухоли селлярной области | Tali Turgut, Университет Гази, Анкара, Турция | ![]() |
17:00 | Искусственный интеллект в нейрорадиологии. Доклад занял третье место в Конкурсе на лучший доклад | Морозов А.В., ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» УД Президента РБ, г. Минск, Республика Беларусь | ![]() |
17:15 | МРТ в диагностике лимфом головного мозга | Табунов Д.Г., УЗ «Брестский областной онкологический диспансер», г. Брест, Республика Беларусь | ![]() |
17:30 | Роль фМРТ в хирургии новообразований функционально значимых отделов головного мозга | Талабаев М.В., ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии», г. Минск, Республика Беларусь | ![]() |
17:45 | Стереотаксическая лучевая терапия новообразований головного мозга | Новосельская О.А., ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова», г. Минск, Республика Беларусь | ![]() |